How much does a Limousine Service cost in Madrid, Spain?
マドリッドリムジン料金
🕑 Madrid Hourly Limousine Rentals
車両 | 容量 | 割合 (*) | 最小 |
セダン | |||
セダン | €110 per hour | 最低1時間 | |
贅沢 | 1時間あたり145ユーロ | 最低2時間 | |
SUVとバン | |||
6人乗りSUV | €135 per hour | 最低1時間 | |
6人乗り高級SUV | 1時間あたり155ユーロ | 最低1時間 | |
9乗用車 | €135 per hour | 最低3時間 | |
13乗用車 | 1時間あたり145ユーロ | 最低3時間 | |
14乗客メルセデススプリンター | 1時間あたり155ユーロ | 最低3時間 | |
リムジン | |||
8人乗りリムジン | 1時間あたり125ユーロ | 最低3時間 | |
10人乗りリムジン | €135 per hour | 最低3時間 | |
14乗客用リムジン | 1時間あたり165ユーロ | 最低3時間 | |
16乗客用リムジン | 1時間あたり175ユーロ | 最低3時間 | |
18乗客用リムジン | 1時間あたり185ユーロ | 最低3時間 | |
20乗客用リムジン | 1時間あたり195ユーロ | 最低3時間 | |
コーチバス | |||
20人乗りバス | €135 per hour | 最低3時間 | |
24人乗りバス | 1時間あたり145ユーロ | 最低3時間 | |
32乗用バス | 1時間あたり155ユーロ | 最低3時間 | |
48乗用バス | 1時間あたり165ユーロ | 最低3時間 | |
56乗用バス | €180 per hour | 最低3時間 | |
パーティーバス | |||
20乗客用バス | 1時間あたり175ユーロ | 最低3時間 | |
24人乗りバス | 1時間あたり185ユーロ | 最低3時間 | |
28乗客用バス | 1時間あたり225ユーロ | 最低3時間 | |
32乗客用バス | 1時間あたり240ユーロ | 最低3時間 | |
36乗客用バス | 1時間あたり260ユーロ | 最低3時間 |
(*)車両は座席数を超えて積載することはできません。
(*)料金は特別なイベント中に変更される場合があり、チップ、通行料、オプション料金は含まれていません。
予約フォーム
旅行の概要
PICKUP DATE & TIME:
SERVICE TYPE:
ONE WAY / WITH RETURN:
PASSENGERS:
VEHICLE:
ポイントからポイントへ
時間ごと
Airport Transfer
- 1
- 2
- 3
Notification
just now