How much does a Limousine Service cost in Geneva, Switzerland?
Geneva Limo Rates
🕑 Geneva Hourly Limousine Rentals
Vehículos | Capacidad | Velocidad (*) | Mínimo |
Sedanes | |||
Sedán | ![]() ![]() |
110 € por hora | Mínimo 1 hora |
Lujo | ![]() ![]() |
145 € por hora | Mínimo 2 horas |
SUV y furgonetas | |||
SUV de 6 pasajeros | ![]() ![]() |
135 € por hora | Mínimo 1 hora |
SUV de lujo para 6 pasajeros | ![]() ![]() |
155 € por hora | Mínimo 1 hora |
Furgoneta de 9 pasajeros | ![]() |
135 € por hora | Mínimo 3 horas |
Furgoneta de 13 pasajeros | ![]() |
145 € por hora | Mínimo 3 horas |
14 pasajeros Mercedes Sprinter | ![]() |
155 € por hora | Mínimo 3 horas |
Limusinas | |||
Limusina para 8 pasajeros | ![]() |
125 € por hora | Mínimo 3 horas |
Limusina de 10 pasajeros | ![]() |
135 € por hora | Mínimo 3 horas |
Limusina para 14 pasajeros | ![]() |
165 € por hora | Mínimo 3 horas |
Limusina de 16 pasajeros | ![]() |
175 € por hora | Mínimo 3 horas |
Limusina de 18 pasajeros | ![]() |
185 € por hora | Mínimo 3 horas |
Limusina de 20 pasajeros | ![]() |
195 € por hora | Mínimo 3 horas |
Autobuses autocares | |||
Autobús de 20 pasajeros | ![]() |
135 € por hora | Mínimo 3 horas |
Bus de 24 pasajeros | ![]() |
145 € por hora | Mínimo 3 horas |
Autobús de 32 pasajeros | ![]() |
155 € por hora | Mínimo 3 horas |
Autobús de 48 pasajeros | ![]() |
165 € por hora | Mínimo 3 horas |
56 autobús de pasajeros | ![]() |
180 € por hora | Mínimo 3 horas |
Autobuses de fiesta | |||
Autobús para fiestas de 20 pasajeros | ![]() |
175 € por hora | Mínimo 3 horas |
Autobús para fiestas de 24 pasajeros | ![]() |
185 € por hora | Mínimo 3 horas |
Autobús de 28 pasajeros para fiestas | ![]() |
225 € por hora | Mínimo 3 horas |
Autobús para fiestas de 32 pasajeros | ![]() |
240 € por hora | Mínimo 3 horas |
Autobús de fiesta de 36 pasajeros | ![]() |
260 € por hora | Mínimo 3 horas |
(*) Los vehículos no se pueden cargar más allá de la capacidad de asientos.
(*) Las tarifas están sujetas a cambios durante eventos especiales y no incluyen propinas, peajes ni tarifas opcionales.
Formulario de reservación
Resumen de viaje
PICKUP DATE & TIME:
TIPO DE SERVICIO:
ONE WAY / WITH RETURN:
PASSENGERS:
VEHICLE:
Punto a punto
Por la hora
Airport Transfer
- 1
- 2
- 3
Notification
just now