Was kostet ein stündlicher Autoservice in den USA?
Bundesweite Limousinenservice-Preise
Wir bieten eine breite Palette an Flotten- und Kapazitätsoptionen, die Ihren Transport- oder Eventanforderungen entsprechen. Von Executive Limousinen und Stretch Limousinenvermietung An Mercedes Sprinter und Reisebusse senden Sie uns bitte eine Angebotsanfrage.
🕑 Durchschnittliche stündliche Limousinenservicekosten
Fahrzeuge | Kapazität | Bewertung (*) | Minimum |
---|---|---|---|
Limousine | ![]() ![]() |
$89 pro Stunde | Mindestens 1 Stunde |
Luxus | ![]() ![]() |
$95 pro Stunde | Mindestens 2 Stunden |
Fahrzeuge | Kapazität | Bewertung (*) | Minimum |
---|---|---|---|
6 Personen-SUV | ![]() ![]() |
$95 pro Stunde | Mindestens 1 Stunde |
6 Passagier Luxus SUV | ![]() ![]() |
$105 pro Stunde | Mindestens 1 Stunde |
9 Personenwagen | ![]() ![]() |
$115 pro Stunde | Mindestens 3 Stunden |
13 Personenwagen | ![]() ![]() |
$120 pro Stunde | Mindestens 3 Stunden |
14 Passagier Mercedes Sprinter | ![]() ![]() |
$125 pro Stunde | Mindestens 3 Stunden |
Fahrzeuge | Kapazität | Bewertung (*) | Minimum |
---|---|---|---|
8 Passagierlimousine | ![]() ![]() |
$105 pro Stunde | Mindestens 3 Stunden |
10 Passagierlimousine | ![]() ![]() |
$110 pro Stunde | Mindestens 3 Stunden |
14 Passagierlimousine | ![]() ![]() |
$115 pro Stunde | Mindestens 3 Stunden |
16 Passagierlimousine | ![]() ![]() |
$120 pro Stunde | Mindestens 3 Stunden |
18 Passagierlimousine | ![]() ![]() |
$125 pro Stunde | Mindestens 3 Stunden |
20 Passagierlimousine | ![]() ![]() |
$130 pro Stunde | Mindestens 3 Stunden |
Fahrzeuge | Kapazität | Bewertung (*) | Minimum |
---|---|---|---|
20 Personenbus | ![]() |
$135 pro Stunde | Mindestens 4 Stunden |
24 Personenbus | ![]() |
$145 pro Stunde | Mindestens 4 Stunden |
32 Personenbus | ![]() |
$155 pro Stunde | Mindestens 4 Stunden |
48 Personenbus | ![]() |
$165 pro Stunde | Mindestens 4 Stunden |
56 Personenbus | ![]() |
$180 pro Stunde | Mindestens 4 Stunden |
Fahrzeuge | Kapazität | Bewertung (*) | Minimum |
---|---|---|---|
20 Passagierbus | ![]() |
$175 pro Stunde | Mindestens 4 Stunden |
24 Passagierbus | ![]() |
$185 pro Stunde | Mindestens 4 Stunden |
28 Passagierbus | ![]() |
$225 pro Stunde | Mindestens 4 Stunden |
32 Passagierbus | ![]() |
$240 pro Stunde | Mindestens 4 Stunden |
36 Passagierbus | ![]() |
$260 pro Stunde | Mindestens 4 Stunden |
(*) Fahrzeuge können nicht über die Sitzplatzkapazität hinaus beladen werden.
(*) Die Preise können sich während besonderer Ereignisse ändern und beinhalten keine Trinkgelder, Mautgebühren oder optionalen Gebühren.
US CITIES Charter & Hourly Car Service Preise
Alaska
Arizona
Kalifornien
Colorado
DC
Florida
Georgia
Illinois
Hawaii
Maryland
Massachussets
Michigan
Minnesota
Missouri
Nevada
New Jersey
New York
North Carolina
Ohio
Oregon
Pennsylvania
Tennessee
Texas
Utah
Washington
Wisconsin
Reservierungsformular
.
Datenschutzübersicht
Notwendige Cookies sind unbedingt erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. Diese Kategorie enthält nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Alle Cookies, die für die Funktion der Website möglicherweise nicht besonders erforderlich sind und speziell zum Sammeln personenbezogener Benutzerdaten über Analysen, Anzeigen und andere eingebettete Inhalte verwendet werden, werden als nicht erforderliche Cookies bezeichnet. Es ist obligatorisch, die Zustimmung des Benutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website ausgeführt werden.